Catalog - Manufacturing Process
Back to Catalog
Speeds and Feeds Charts
RO Series
| MATERIALS | Alminum Plastics Acrilics Woods |
Low Alloy Steels Ductile Steels Cast Irons |
Stainless Steels High Str. Steels Medium Alloys Copper |
Titanium Alloys Stainless Steels High Alloy Steels |
High Temp Alloys | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of End Mill | Speed | Feed | Speed | Feed | Speed | Feed | Speed | Feed | Speed | Feed |
| 450-1200 SFM RPM | IPM | 200-600 SFM RPM | IPM | 150-400 SFM RPM | IPM | 100 -350 SFM RPM | IPM | 50-150 SFM RPM | IPM | |
| 1/4 | 6876-MAX | 10-60 | 3056-9168 | 6-28 | 2292-6112 | 4-20 | 1528-5348 | 5-18 | 764-2292 | 1-6 |
| 3/8 | 4584-12,000 | 10-60 | 2037-6112 | 6-28 | 1528-4074 | 4-20 | 1018-3565 | 5-18 | 509-1528 | 1-6 |
| 7/16 | 3929-10,477 | 10-60 | 1748-5244 | 10-35 | 1311-3496 | 8-26 | 847-3059 | 6-22 | 437-1311 | 1-6 |
| 1/2 | 3438-9168 | 18-75 | 1528-4584 | 12-36 | 1146-3056 | 8-26 | 764-2674 | 6-22 | 382-1146 | 1.5-8 |
| 5/8 | 2750-7334 | 18-75 | 1222-3667 | 12-36 | 917-2444 | 8-30 | 611-2139 | 6-22 | 306-917 | 1.5-8 |
| 3/4 | 2292-6112 | 20-85 | 1019-3056 | 16-46 | 764-2037 | 10-32 | 509-1782 | 8-26 | 255-764 | 2-10 |
| 1 | 1719-4584 | 20-85 | 764-2292 | 16-46 | 573-1528 | 10-32 | 382-1337 | 8-26 | 191-573 | 2-10 |
SHH Series
| MATERIALS | Alminum Plastics Acrilics Woods |
Low Alloy Steels Ductile Steels Cast Irons Copper |
Stainless Steels High Str. Steels Medium Alloys |
Titanium Alloys Stainless Steels High Alloy Steels |
High Temp Alloys | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of End Mill | Speed | Feed | Speed | Feed | Speed | Feed | Speed | Feed | Speed | Feed |
| 450-1200 SFM RPM | IPM | 200-600 SFM RPM | IPM | 150-400 SFM RPM | IPM | 100 -350 SFM RPM | IPM | 50-150 SFM RPM | IPM | |
| 1/8 | MAX | 10-60 | 6112-MAX | 8-28 | 4584-12,000 | 4-22 | 3056-10,696 | 3-16 | 1528-4584 | 1-4 |
| 3/16 | 9169-MAX | 15-75 | 4074-12,000 | 10-34 | 3056-8149 | 5-25 | 2037-7130 | 4-20 | 1019-3056 | 1-4 |
| 1/4 | 6876-MAX | 15-75 | 3056-9168 | 10-34 | 2292-6112 | 5-25 | 1528-5348 | 4-20 | 764-2292 | 1-6 |
| 3/8 | 4584-12,000 | 15-75 | 2037-6112 | 10-34 | 1528-4074 | 8-30 | 1018-3565 | 6-22 | 509-1528 | 1-6 |
| 7/16 | 3929-10,477 | 20-80 | 1748-5244 | 12-40 | 1311-3496 | 8-30 | 847-3059 | 6-22 | 437-1311 | 1-6 |
| 1/2 | 3438-9168 | 25-85 | 1528-4584 | 15-45 | 1146-3056 | 10-32 | 764-2674 | 8-26 | 382-1146 | 1.5-8 |
| 9/16 | 3056-8149 | 25-85 | 1359-4076 | 15-45 | 1019-2718 | 10-32 | 679-2379 | 8-26 | 339-1019 | 1.5-8 |
| 5/8 | 2750-7334 | 25-85 | 1222-3667 | 15-45 | 917-2444 | 12-34 | 611-2139 | 10-28 | 306-917 | 1.5-8 |
| 3/4 | 2292-6112 | 34-120 | 1019-3056 | 15-45 | 764-2037 | 12-34 | 509-1782 | 10-28 | 255-764 | 2-10 |
| 7/8 | 1964-5238 | 34-120 | 873-2619 | 16-50 | 654-1746 | 12-40 | 436-1528 | 10-28 | 218-654 | 2-10 |
| 1 | 1719-4584 | 34-135 | 764-2292 | 18-60 | 573-1528 | 14-47 | 382-1337 | 12-28 | 191-573 | 2-10 |
| 1-1/4 | 1375-3667 | 34-135 | 611-1833 | 18-60 | 458-1222 | 14-47 | 305-1069 | 12-28 | 152-458 | 2-10 |
STD Series
| MATERIALS | Alminum Plastics Acrilics Woods |
Low Alloy Steels Ductile Steels Cast Irons |
Stainless Steels High Str. Steels Medium Alloys Copper |
Titanium Alloys Stainless Steels High Alloy Steels |
High Temp Alloys | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of End Mill | Speed | Feed | Speed | Feed | Speed | Feed | Speed | Feed | Speed | Feed |
| 450-1200 SFM RPM | IPM | 200-600 SFM RPM | IPM | 150-400 SFM RPM | IPM | 100 - 350 SFM RPM | IPM | 50-150 SFM RPM | IPM | |
| 1/8 | MAX | 5-60 | 6112-MAX | 6-28 | 4584-12,000 | 4-20 | 3056-10,696 | 4-18 | 1528-4584 | 1-6 |
| 3/16 | 9169-MAX | 10-60 | 4074-12,000 | 6-28 | 3056-8149 | 4-20 | 2037-7130 | 4-18 | 1019-3056 | 1-6 |
| 1/4 | 6876-MAX | 10-60 | 3056-9168 | 10-35 | 2292-6112 | 8-26 | 1528-5348 | 6-22 | 764-2292 | 1-6 |
| 3/8 | 4584-12,000 | 18-75 | 2037-6112 | 12-36 | 1528-4074 | 8-26 | 1018-3565 | 6-22 | 509-1528 | 1. |
| 7/16 | 3929-10,477 | 18-75 | 1748-5244 | 12-36 | 1311-3496 | 8-30 | 847-3059 | 6-22 | 437-1311 | 1.5-8 |
| 1/2 | 3438-9168 | 20-85 | 1528-4584 | 12-46 | 1146-3056 | 10-32 | 764-2674 | 8-26 | 382-1146 | 1.5-8 |
| 5/8 | 2750-7334 | 25-95 | 1222-3667 | 12-46 | 917-2444 | 10-32 | 611-2139 | 8-26 | 306-917 | 2-10 |
| 3/4 | 2292-6112 | 28-110 | 1019-3056 | 14-55 | 764-2037 | 12-36 | 509-1782 | 10-28 | 255-764 | 2-10 |
| 1 | 1719-4584 | 28-110 | 764-2292 | 14-55 | 573-1528 | 12-36 | 382-1337 | 10-28 | 191-573 | 2-10 |
SSH series
| MATERIALS | Alminum Plastics Acrilics Woods |
Low Alloy Steels Ductile Steels Cast Irons |
Stainless Steels High Str. Steels Medium Alloys Copper |
Titanium Alloys Stainless Steels High Alloy Steels |
High Temp Alloys | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of End Mill | Speed | Feed | Speed | Feed | Speed | Feed | Speed | Feed | Speed | Feed |
| 450-1200 SFM RPM | IPM | 200-600 SFM RPM | IPM | 150-400 SFM RPM | IPM | 100 - 350 SFM RPM | IPM | 50-150 SFM RPM | IPM | |
| 1/8 | MAX | 10-60 | 6112-MAX | 8-28 | "4584-12,000" | 4-22 | "3056-10,696" | 3-16 | 1528-4584 | 1-4 |
| 3/16 | 9169-MAX | 15-75 | "4074-12,000" | 10-34 | 3056-8149 | 5-25 | 2037-7130 | 4-20 | 1019-3056 | 1-4 |
| 1/4 | 6876-MAX | 15-75 | 3056-9168 | 10-34 | 2292-6112 | 5-25 | 1528-5348 | 4-20 | 764-2292 | 1-6 |
| 3/8 | "4584-12,000" | 15-75 | 2037-6112 | 10-34 | 1528-4074 | 8-30 | 1018-3565 | 6-22 | 509-1528 | 1-6 |
| 7/16 | "3929-10,477" | 20-80 | 1748-5244 | 12-40 | 1311-3496 | 8-30 | 847-3059 | 6-22 | 437-1311 | 1-6 |
| 1/2 | 3438-9168 | 25-85 | 1528-4584 | 15-45 | 1146-3056 | 10-32 | 764-2674 | 8-26 | 382-1146 | 1.5-8 |
| 9/16 | 3056-8149 | 25-85 | 1359-4076 | 15-45 | 1019-2718 | 10-32 | 679-2379 | 8-26 | 339-1019 | 1.5-8 |
| 5/8 | 2750-7334 | 25-85 | 1222-3667 | 15-45 | 917-2444 | 12-34 | 611-2139 | 10-28 | 306-917 | 1.5-8 |
| 3/4 | 2292-6112 | 34-100 | 1019-3056 | 15-45 | 764-2037 | 12-34 | 509-1782 | 10-28 | 255-764 | 2-10 |
| 7/8 | 1964-5238 | 34-120 | 873-2619 | 16-50 | 654-1746 | 12-34 | 436-1528 | 10-28 | 218-654 | 2-10 |
| 1 | 1719-4584 | 34-135 | 764-2292 | 18-55 | 573-1528 | 12-34 | 382-1337 | 12-28 | 191-573 | 2-10 |
SS Series
| MATERIALS | Alminum Plastics Acrilics Woods |
Low Alloy Steels Ductile Steels Cast Irons |
Stainless Steels High Str. Steels Medium Alloys Copper |
Titanium Alloys Stainless Steels High Alloy Steels |
High Temp Alloys | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of End Mill | Speed | Feed | Speed | Feed | Speed | Feed | Speed | Feed | Speed | Feed |
| 450-1200 SFM RPM | IPM | 200-600 SFM RPM | IPM | 150-400 SFM RPM | IPM | 100 - 350 SFM RPM | IPM | 50-150 SFM RPM | IPM | |
| 1/8 | MAX | 16-73 | 6112-MAX | 5-22 | "4584-12,000" | 4-14 | "3056-10,696" | 3-12 | 1528-4584 | 1.5-8 |
| 3/16 | 9169-MAX | 18-78 | "4074-12,000" | 6-24 | 3056-8149 | 4-14 | 2037-7130 | 3-12 | 1019-3056 | 1.5-8 |
| 1/4 | 6876-MAX | 18-78 | 3056-9168 | 6-24 | 2292-6112 | 4-16 | 1528-5348 | 3-12 | 764-2292 | 2-8 |
| 5/16 | 5509-MAX | 20-85 | 2446-7346 | 8-30 | 1637-4698 | 6-22 | 1224-4286 | 4-18 | 612-1836 | 2-10 |
| 3/8 | "4584-12,000" | 20-85 | 2037-6112 | 10-40 | 1528-4074 | 8-30 | 1018-3565 | 6-22 | 509-1528 | 2-12 |
| 7/16 | "3929-10,477" | 25-110 | 1748-5244 | 11-56 | 1311-3496 | 8-36 | 847-3059 | 6-26 | 437-1311 | 3-12 |
| 1/2 | 3438-9168 | 28-137 | 1528-4584 | 12-58 | 1146-3056 | 8-36 | 764-2674 | 6-26 | 382-1146 | 3-14 |
| 5/8 | 2750-7334 | 28-137 | 1222-3667 | 13-60 | 917-2444 | 10-40 | 611-2139 | 8-28 | 306-917 | 3-16 |
| 3/4 | 2292-6112 | 30-150 | 1019-3056 | 13-65 | 764-2037 | 10-40 | 509-1782 | 8-28 | 255-764 | 3-16 |
| 1 | 1719-4584 | 30-150 | 764-2292 | 14-70 | 573-1528 | 11-45 | 382-1337 | 10-30 | 191-573 | 3-16 |
AL3-CB Series
| MATERIALS | Alminum Plastics Acrilics Woods |
Low Alloy Steels Ductile Steels Cast Irons Copper |
||
|---|---|---|---|---|
| Diameter of End Mill | Speed | Feed | Speed | Feed |
| 450-1200 SFM RPM | IPM | 200-600 SFM RPM | IPM | |
| 1/4 | 2292-6112 | 30-135 | 1528-5348 | 15-75 |
| 3/8 | 1528-4074 | 35-150 | 1018-3565 | 15-75 |
| 7/16 | 1311-3496 | 35-150 | 847-3059 | 18-75 |
| 1/2 | 1146-3056 | 35-160 | 764-2674 | 18-75 |
| 9/16 | 1019-2718 | 40-180 | 679-2379 | 20-75 |
| 5/8 | 917-2444 | 40-180 | 611-2139 | 20-75 |
| 3/4 | 764-2037 | 40-185 | 509-1782 | 25-85 |
| 7/8 | 654-1746 | 40-185 | 436-1528 | 25-85 |
| 1 | 573-1528 | 55-195 | 382-1337 | 30-95 |
ALU Series
| MATERIALS | Alminum Plastics Acrilics Woods |
Low Alloy Steels Ductile Steels Cast Irons Copper |
||
|---|---|---|---|---|
| Diameter of End Mill | Speed | Feed | Speed | Feed |
| 450-1200 SFM RPM | IPM | 200-600 SFM RPM | IPM | |
| 1/8 | MAX | 15-100 | 6112-MAX | 8-50 |
| 3/16 | 9169-MAX | 20-125 | 4074-12,000 | 8-50 |
| 1/4 | 6876-MAX | 25-130 | 3056-9168 | 10-50 |
| 3/8 | 4584-12,000 | 25-140 | 2037-6112 | 10-50 |
| 7/16 | 3929-10,477 | 30-150 | 1748-5244 | 15-60 |
| 1/2 | 3438-9168 | 30-150 | 1528-4584 | 15-60 |
| 9/16 | 3056-8149 | 30-160 | 1359-4076 | 15-65 |
| 5/8 | 2750-7334 | 30-160 | 1222-3667 | 15-65 |
| 3/4 | 2292-6112 | 30-165 | 1019-3056 | 18-75 |
| 7/8 | 1964-5238 | 30-165 | 873-2619 | 18-75 |
| 1 | 1719-4584 | 45-170 | 764-2292 | 18-75 |
HH Series 6 & 8 Flute
| MATERIALS | Carbon Steels Alloy Steels Cast Irons |
Alloy SteelsTool Steels | Hardened Steels | Hardened Steels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDNESS | -HRc30 | HRc30 | -HRc50 | HRc50 | -HRc55 | HRc60 | -HRc65 | |
| DIAMETER | RPM | FEED(inch/min) | RPM | FEED(inch/min) | RPM | FEED(inch/min) | RPM | FEED(inch/min) |
| 1/4 | 5560 | 79.00 | 3880 | 54.00 | 1580 | 8.25 | 1100 | 5.10 |
| 5/16 | 4200 | 79.00 | 2940 | 54.00 | 1160 | 8.25 | 840 | 5.10 |
| 3/8 | 3360 | 79.00 | 2320 | 54.00 | 1000 | 8.25 | 680 | 5.10 |
| 1/2 | 2840 | 66.00 | 2000 | 46.00 | 840 | 7.10 | 560 | 4.35 |
| 5/8 | 2100 | 50.00 | 1480 | 35.00 | 640 | 5.10 | 420 | 2.75 |
| 3/4 | 1680 | 40.00 | 1160 | 27.00 | 500 | 4.35 | 320 | 2.35 |
| 1 | 1260 | 25.00 | 870 | 17.50 | 375 | 3.00 | 240 | 1.54 |
SS Matrix series
| MATERIALS | Low Alloys Ductile Steels |
Stainless Steels High-Strength Steels Cast Irons |
Titanium Alloys Stainless Steels Medium Alloys Steels |
High Temp. Alloys High Alloys Steels |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAMETER | SPEED SFM | FEED (ipt) | SPEED SFM | FEED (ipt) | SPEED SFM | FEED (ipt) | SPEED SFM | FEED (ipt) |
| 3/16 | 500-600 | .0010 | 270-300 | .0009 | 270-300 | .0009 | 80-110 | .0006 |
| 1/4 | 500-600 | .0016 | 270-300 | .0013 | 270-300 | .0013 | 80-110 | .0010 |
| 3/8 | 500-600 | .0026 | 270-300 | .0020 | 270-300 | .0019 | 80-110 | .0013 |
| 7/16 | 500-600 | .0029 | 270-300 | .0025 | 270-300 | .0020 | 80-110 | .0013 |
| 1/2 | 500-600 | .0030 | 270-300 | .0026 | 270-300 | .0027 | 80-110 | .0017 |
| 5/8 | 500-600 | .0035 | 270-300 | .0030 | 270-300 | .0030 | 80-110 | .0020 |
| 3/4 | 500-600 | .0036 | 270-300 | .0032 | 270-300 | .0032 | 80-110 | .0023 |
| 1 | 500-600 | .0050 | 270-300 | .0034 | 270-300 | .0040 | 80-110 | .0025 |