SS4 Matrix Tools
Designed to Slot, Rough and Finish steels, stainless steel and high temperature alloys. These tools generally remove material 2-3 times faster than conventional 4 flute and 3 flute tools with little to no chatter in corners and convex radius.
SS4 Matrix Stub Length w/Radius TiAIN coated

| CID PART # | DIA. OF CUT | SHANK DIAM. | LOC | OAL | # OF FLUTES | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS4-STB1875R | 3/16 | 3/16 | 1/4 | 2 | 4 | .008-010 |
| SS4-STB2500R | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 2 | 4 | .015-020 |
| SS4-STB3125R | 5/16 | 5/16 | 7/16 | 2 | 4 | .015-020 |
| SS4-STB3750R | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 2 | 4 | .015-020 |
| SS4-STB4375R | 7/16 | 7/16 | 9/16 | 2-1/2 | 4 | .015-020 |
| SS4-STB5000R | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | .030-035 |
| SS4-STB6250R | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3 | 4 | .030-035 |
| SS4-STB7500R | 3/4 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | .030-035 |
| SS4-STB1000R | 1 | 1 | 1-1/4 | 3 | 4 | .030-035 |
SS4 Matrix w/Radius TiAIN coated

| CID PART # | DIA. OF CUT | SHANK DIAM. | LOC | OAL | # OF FLUTES | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS41875R | 3/16 | 3/16 | 9/16 | 2 | 4 | .008-010 |
| SS42500R | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | .015-020 |
| SS43125R | 5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 4 | .015-020 |
| SS43750R | 3/8 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 4 | .015-020 |
| SS44375R | 7/16 | 7/16 | 1 | 2-3/4 | 4 | .015-020 |
| SS45000R | 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | 4 | .030-035 |
| SS46250R | 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | 3-1/2 | 4 | .030-035 |
| SS47500R | 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 4 | 4 | .030-035 |
| SS41000R | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | .030-035 |
SS4 Matrix 4 Flute Standard - TiAIN coated

| CID PART # | DIA. OF CUT | SHANK DIAM. | LOC | OAL | # OF FLUTES | RADIUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS41875 | 3/16 | 3/16 | 9/16 | 2 | 4 | |
| SS42500 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | |
| SS43125 | 5/16 | 5/16 | 13/16 | 2-1/2 | 4 | |
| SS43750 | 3/8 | 3/8 | 1 | 2-1/2 | 4 | |
| SS44375 | 7/16 | 7/16 | 1 | 2-3/4 | 4 | |
| SS45000 | 1/2 | 1/2 | 1-1/4 | 3 | 4 | |
| SS46250 | 5/8 | 5/8 | 1-5/8 | 3-1/2 | 4 | |
| SS47500 | 3/4 | 3/4 | 1-5/8 | 4 | 4 | |
| SS41000 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |